Format du fichier à importer |
---|
|
||||
Champs | Type | Longueur | Format et Information additionnelle | Présence |
Ligne du sommaire / en-tête | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Alpha | 1 | Pour la ligne d’en-tête, inscrire H | Obligatoire |
Numéro de fournisseur | Nombre entier | 5 | Obligatoire | |
Numéro du bon de commande | Alphanumérique | 1-22 | Majuscules. Si vous recevez des commandes et-ou si vous livrez à des magasins SAP, le no. et la date de la commande sont obligatoires sinon les factures seront rejetées. | Conditionnel |
Date de commande | Date | 8 | AAAAMMJJ | Conditionnelle |
Numéro de facture | Alphanumérique | 1-10 | Obligatoire | |
Date de facture | Date | 8 | AAAAMMJJ | Obligatoire |
Numéro de département | Numérique | 2 | Exemple : 01, 23. Si vous ne connaissez pas quel département entrer, cliquez ici. | Obligatoire |
Numéro de magasin | Alphanumérique | 5 | Si moins de cinq chiffres, ajoutez des zéros au début. | Obligatoire |
Date de livraison | Date | 8 | AAAAMMJJ | Obligatoire |
Poids total | Numérique | 1-10 | Doit toujours être positif. Peut avoir une décimale. Obligatoire si vous facturez au poids variable. | Conditionnel |
UM pour poids | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste. Obligatoire vous facturez au poids variable. KG = Kilogramme |
Conditionnelle |
Nombre total d’unités | Numérique | 1-10 | Le nombre total d’unités / caisses que vous facturez. Si vous facturez seulement au poids variable, entrez le nombre total d'articles sur la facture. Doit toujours être positif. | Obligatoire |
UM | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : CA = Caisse EA = Unités MX = Mixte |
Obligatoire |
Montant total | Montant d'argent positif | 1-8 | Doit être positif. Exemple : 5.00, 0.55. | Obligatoire |
* Conditions de taxes :
| ||||
Montant total TPS | Montant d'argent positif | 1-16 | Doit être positif. Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnel / conditionnel |
Montant total TVP (TVQ) | Montant d'argent positif | 1-16 | Doit être positif. Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnel / conditionnel |
Montant total TVH | Montant d'argent positif | 1-16 | Doit être positif. Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnel / conditionnel |
* Conditions des termes : les jours nets peuvent être remplis sans les deux autres champs, mais si vous entrez des données dans nombre de jours et pourcentage, les trois champs doivent être remplis. | ||||
Termes : pourcentage | Numéro positif | 1-2 | * Optionnel / conditionnel | |
Termes : nombre de jours | Numéro positif | 1-2 | * Optionnel / conditionnel | |
Termes : jours nets | Numérique | 1-3 | * Optionnels / conditionnels | |
Confirmation requise | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : Y = Oui N = Non |
Obligatoire |
Ligne allocation / charge : niveau du sommaire Si vous n'avez aucune allocation ou charge sur la facture, omettez cette ligne de votre fichier d'importation. | ||||
Type | Alpha | 1 | Pour la ligne des allocations et charges, inscrire C | Obligatoire |
Montant | Montant d'argent | 1-15 | Doit être positif. Ne peut pas être 0.00. | Obligatoire |
Indicateur | Alpha | 1 | Choisissez dans la liste : A = Allocation C = Charge N = pas d'allocation ni de charge |
Obligatoire |
Type | Alphanumérique | 4 | Choisissez dans la liste : C000 = Allocation pour marchandise endommagée C310 = Escompte F000 = Charges « Temptale » H090 = Frais supplémentaires fruits et légumes H490 = Taxe tabac |
Obligatoire |
Ligne détail | ||||
Type | Alpha | 1 | Pour la ligne des détails, inscrire D | Obligatoire |
Code de produit | Numérique | 14 | Toujours 14 chiffres. | Obligatoire |
Description | Alphanumérique | 1-60 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Quantité | Numéro positif | 1-8 | Doit toujours être positif. Décimale permise seulement si vendez par kilos. Si vous facturez des articles à poids variables, entrer le montant de kilos facturés dans ce champ. | Obligatoire |
UM | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste. Pour poids variable, choisissez kilogramme. CA = Caisse EA = Unité/Chacun KG = Kilogramme |
Obligatoire |
Prix | Montant d'argent positif | 1-8 | Exemple : 0.50, 5.00. | Obligatoire |
* Conditions de taxes :
| ||||
TPS | Montant d'argent positif | 1-16 | Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnelle / conditionnelle |
TVP (TVQ) | Montant d'argent positif | 1-16 | Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnelle / conditionnelle |
TVH | Montant d'argent | 1-16 | Exemple : 5.00, 0.55. Pas de taxes = laissez vide. Ne mettez pas 0.00. | * Optionnelle / conditionnelle |
Nombre de paquets | Nombre entier positif | 1-16 | Aucune décimale permise. Nombre d'unités dans une caisse ou si vous facturez au poids variable, le nombre de caisses expédiées. | Obligatoire |
Format | Numérique | 1-16 | Doit être positif. Peut comporter une décimale. La taille des unités ou le poids des caisses expédiées. Si vous facturez au poids variable, entrez le poids. Doit être le même poids que dans le champ « Quantité ». | Optionnel / conditionnel |
UM | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste. Pour poids variable, choisissez kilos. GR = Gramme KG = Kilogramme ML = Millilitre | Optionnelle / conditionnelle |
Ligne allocation / charge : niveau du détail Si vous n'avez aucune allocation ou charge sur le produit, omettez cette ligne de votre fichier d'importation. | ||||
Type | Alpha | 1 | Pour la ligne des allocations et charges, inscrire S | Obligatoire |
Montant | Montant d'argent | 1-15 | Doit être positif. Ne peut pas être zéro (0.00). | Obligatoire |
Indicateur | Alpha | 1 | Choisissez dans la liste : A = Allocation C = Charge |
Obligatoire |
Type | Alphanumérique | 4 | Choisissez dans la liste : C090 = Frais de dépôt (Québec) ou taxe écologie ouest C110 = Frais de dépôt (Ouest) |
Obligatoire |
Exemples | ||||
Facture sans bon de commande, avec 2 lignes de détail (une à caisse et une à l'unité), taxes sur un article, avec termes, sans poids et sans allocations / charges. H,32444,,,998741,20150410,54,08782,20150407,,,25,MX,66.49,1.75,3.49,,3,10,30,Y D,22200000888974,ARTICLE1,10,CA,3.50,1.75,3.49,,5,, D,44400000888975,ARTICLE2,15,EA,1.75,,,,1,, Facture avec bon de commande, avec 2 lignes de détail (une à caisse et une à poids variable), taxes sur un article, sans termes, avec une allocation sur un article et une charge sur la facture. H,32444,60000078,20150402,998741,20150410,54,08782,20150407,11.58,KG,25,MX,230.01,4.95,9.88,,,,,N C,20.00,C,F000 D,22200000888974,COCA COLA,3,CA,33.00,4.95,9.88,,15,, S,2.25,A,C090 D,22200000888974,BOEUF,11.58,KG,8.50,,,,2,11.58,KG Facture à poids variable, sans taxes, sans termes, sans allocation / charge. H,32444,,,998741,20150410,01,08890,20150407,20.43,KG,2,EA,168.35,,,,,,,N D,22200000888974,PORC,8.85,KG,7.90,,,,3,8.85,KG D,22200000888974,BOEUF,11.58,KG,8.50,,,,2,11.58,KG Facture avec TVH. H,32444,,,998741,20150410,11,08782,20150407,,,30,CA,107.35,,,12.35,,,,Y D,22200000888974,ARTICLE1,10,CA,3.50,,,4.55,8,, D,44400000888975,ARTICLE2,20,CA,3.00,,,7.80,15,, |