Format du fichier à importer : FOURNISSEURS SAP |
---|
LISEZ-MOI : ce format s'adresse aux fournisseurs qui sont installés sur le système SAP de Familiprix. Si vous ne le savez pas, ouvrez le logiciel Exact. Cliquez sur Nouveau (à droite) et sélectionnez Familiprix facture détaillée. Lorsque la fenêtre de la facture s'ouvre, regardez du côté droit. Voyez-vous des champs de taux de taxe à côté des champs de taxe ? Si c'est le cas, cela signifie que vous êtes configuré sur SAP. Il s'agit donc du bon format de fichier d'importation pour votre configuration avec Familiprix. Si vous ne voyez PAS de champs de taux de taxes, vous devez utiliser la version NON SAP du format de fichier d'importation. Veuillez cliquer ici.
|
||||
Champ | Type | Longueur | Format et information additionnelle | Présence |
---|---|---|---|---|
Ligne du sommaire | ||||
Type | Caractère | 1 | Pour la ligne d’en-tête, inscrire H | Obligatoire |
Date de facture | Date | 8 | AAAAMMJJ | Obligatoire |
Numéro de facture | Alphanumérique | 1-22 | Majuscules | Obligatoire |
Date du bon de commande | Date | 8 | AAAAMMJJ | Obligatoire pour CD |
Numéro du bon de commande | Alphanumérique | 1-22 | Majuscules | Obligatoire pour CD |
Numéro DUNS | Numérique | 13 | Obligatoire | |
Montant total | Montant d'argent | 1-15 | Peut être positif ou négatif. Exemple : 5.00, -25.00. Ne peut pas être zéro (0.00). | Obligatoire |
Conditions taxes
| ||||
Montant total TPS/TVH | Montant d'argent | 1-15 | Peut être positif ou négatif. Exemple : 5.00, -25.00. Ne peut pas être zéro (0.00). | Conditionnel |
Montant total TVQ/TVP | Montant d'argent | 1-15 | Peut être positif ou négatif. Exemple : 5.00, -25.00. Ne peut pas être zéro (0.00). | Conditionnel |
Facturer à : nom | Alphanumérique | 1-60 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Facturer à : code / numéro | Nombre entier positif | 13 | Doit être le numéro DUNS « facturer à » de Familiprix. Consultez le bon de commande ou cliquez ici. | Obligatoire |
Facturer à : adresse | Alphanumérique | 2-55 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Facturer à : ville | Alphanumérique | 2-30 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Facturer à : province | Alpha | 2 | Majuscules. | Obligatoire |
Facturer à : code postale | Alphanumérique | 6-15 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Facturer à : pays | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : CA = Canada US = États-unis |
Obligatoire |
Livrer à: nom | Alphanumérique | 1-60 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Livrer à : code / numéro | Nombre entier positif | 2-13 | CD : le numéro DUNS « livrer à » de 13 chiffres. Consultez le bon de commande. LD : le numéro de magasin. Remarque : Familiprix réfère à ses magasins en tant que « sites ». Si vous voyez numéro du site, il s'agit du numéro de magasin. Ne mettez pas le « S » seulement le numéro. |
Obligatoire |
Livrer à : adresse | Alphanumérique | 2-55 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Livrer à : ville | Alphanumérique | 2-30 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Livrer à : province | Alpha | 2 | Majuscules. | Obligatoire |
Livrer à : code postale | Alphanumérique | 3-15 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Livrer à : pays | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : CA = Canada US = États-unis |
Obligatoire |
Termes de vente
| ||||
Termes : type | Numérique | 2 | Entrer « 01 » (de base). | Obligatoire |
Termes : date de base | Numérique | 1 | Entrer « 3 » (date de facture). | Obligatoire |
Termes : pourcentage | Numéro positif | 1-6 | Peut avoir une décimale. | Obligatoire |
Termes : date d'échéance (pour escompte) | Date | 8 | AAAAMMJJ | Optionnelle |
Termes : nombre de jours (pour escompte) | Numéro positif | 1-3 | Obligatoire | |
Termes : date d'échéance nette | Date | 8 | AAAAMMJJ | Optionnelle |
Termes : jours nets | Numéro positif | 1-3 | Obligatoire | |
Confirmation requise | Alpha | 1 | Choisissez dans la liste : Y = Oui N = Non |
Obligatoire |
Taux TPS/TVH | Numerique | 1-3 | Doit être indiqué si la facture comporte la TPS ou la TVH. Exemple : TPS =5. | Conditionnel |
Taux TVQ/TVP | Numerique | 1-5 | Doit être indiqué si la facture comporte la TVQ ou la TVP. Exemple : TVQ = 9.975. | Conditionnel |
Ligne allocation / charge : niveau du sommaire | ||||
Si vous n'avez aucune allocation / charge sur la facture, vous pouvez omettre cette ligne de votre fichier d'importation. | ||||
Type | Caractère | 1 | Pour la ligne des allocations et charges, inscrire S | Obligatoire |
Indicateur | Alpha | 1 | Choisissez dans la liste : A = Allocation C = Charge |
Obligatoire |
Type | Alphanumérique | 4 | Choisissez dans la liste : C310 = Escompte G690 = Charges diverses G821 = Expédition ZZZZ = Mutuellement défini |
Obligatoire |
Montant | Montant d'argent | 1-15 | Doit être positif, même pour allocation. Ne peut pas être zéro (0.00). | Obligatoire |
Description | Alphanumérique | 1-80 | Optionnelle | |
Ligne des détails | ||||
Type | Caractère | 1 | Pour la ligne des détails, inscrire D | Obligatoire |
Type de produit (1) | Alpha | 2 | Fournisseurs LD : Familiprix veut absolument voir le numéro de lot, si vous l'avez. Au moins un des types suivants doit être utilsé : EAN/UCC - 14, UCC - 12, CUP/EAN code de caisse (2-5-5) ou code de caisse U.P.C. (1-1-5-5). Choisissez dans la liste : LT =Numéro de lot CB =Code du catalogue de l'acheteur UP =UCC - 12 VN =Numéro d'article du fournisseur (vendeur) IN =No. d'article de l'acheteur PI =Code de l'acheteur UA =CUP/EAN code de caisse (2-5-5) UK =EAN/UCC - 14 UN =Code de caisse U.P.C. (1-1-5-5) |
Obligatoire |
Identification du produit (1) | Numérique | 1-48 | Le numéro qui va avec le type choisi. | Obligatoire |
Type de produit (2) | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : LT =Numéro de lot CB =Code du catalogue de l'acheteur UP =UCC - 12 VN =Numéro d'article du fournisseur (vendeur) IN =No. d'article de l'acheteur PI =Code de l'acheteur UA =CUP/EAN code de caisse (2-5-5) UK =EAN/UCC - 14 UN =Code de caisse U.P.C. (1-1-5-5) |
Conditionnel |
Identification du produit (2) | Numérique | 1-48 | Le numéro qui va avec le code choisi. | Conditionnel |
Type de produit (3) | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : LT =Numéro de lot CB =Code du catalogue de l'acheteur UP =UCC - 12 VN =Numéro d'article du fournisseur (vendeur) IN =No. d'article de l'acheteur PI =Code de l'acheteur UA =CUP/EAN code de caisse (2-5-5) UK =EAN/UCC - 14 UN =Code de caisse U.P.C. (1-1-5-5) |
Optionnel |
Identification du produit (3) | Numérique | 1-48 | Le numéro qui va avec le code choisi. | Optionnelle |
Type de produit (4) | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : LT =Numéro de lot CB =Code du catalogue de l'acheteur UP =UCC - 12 VN =Numéro d'article du fournisseur (vendeur) IN =No. d'article de l'acheteur PI =Code de l'acheteur UA =CUP/EAN code de caisse (2-5-5) UK =EAN/UCC - 14 UN =Code de caisse U.P.C. (1-1-5-5) |
Optionnel |
Identification du produit (4) | Numérique | 1-48 | Le numéro qui va avec le code choisi. | Optionnelle |
Quantité | Numérique | 1-10 | Peut avoir une décimale. Pour les notes de crédit (LD seulement), la quantité doit être négative (p. ex. : -10). | Obligatoire |
UM | Alpha | 2 | Choisissez dans la liste : CA = Caisse EA = Unité |
Obligatoire |
Prix | Montant d'argent positif | 1-15 | Exemple : 0.50, 5.00. Ne peut pas être 0.00. | Obligatoire |
Prix listé | Montant d'argent positif | 1-15 | Fournisseurs LD : si vous avez ce prix, Familiprix veut le voir sur la facture. Pas requis pour CD. | Optionnel |
Conditions des taxes : si vous avez des articles taxables, ajoutez les taxes sur chaque article concerné. | ||||
Montant TPS | Montant d'argent positif | 1-15 | Toujours positif, mais si c'est un crédit. | Optionnel |
Montant TVP | Montant d'argent positif | 1-15 | Toujours positif, mais si c'est un crédit. | Optionnel |
Description | Alphanumérique | 1-60 | Majuscules. Espaces et tirets permis. | Obligatoire |
Date d'expiration | Date | 8 | Format: AAAAMMJJ. Fournisseurs LD : cette date est obligatoire pour les produits périssables. Fournisseurs CD : pas utiliser. | Conditionnel |
Exemples | ||||
Exemple d'un débit CD avec TPS, TVQ et une allocation. H,20140125,12345,20140122,326987745,1234567890000,1001.00,2.00,4.00,FAMILIPRIX,2356549870000,1234 RUE LAVIGNE,QUEBEC,QC,G0A 5G5,CA,NOM TEST,2222222220000,9999 DECELLES,MONTREAL,QC,H9H 4F4,CA,01,3,2,,10,,30,Y,5,9.975 S,A,C310,5.00,TEST D,CB,45987888,UP,222369880001,VN,32598712,,,100,CA,10.00,,2.00,4.00,DESCRIPTION, Exemple d'un débit LD avec TVH, sans allocation/charge. H,20140125,895128,,,1234567890000,1417.00,17.00,,FAMILIPRIX,2356549870000,1234 RUE LAVIGNE,QUEBEC,QC,G0A 5G5,CA,NOM TEST,6587,7777 ST-CHARLES,KIRKLAND,QC,H9H 4F4,CA,01,3,2,,10,,30,N,13, D,LT,45587555,UP,222369880001,,,,,50,EA,20.00,21.50,9.00,,DESCRIPTION1,20190305 D,LT,45587556,UP,222369880002,,,,,40,EA,10.00,21.50,8.00,,DESCRIPTION2, Exemple d'un crédit LD H,20140125,12345,20140122,326987745,1234567890000,-56.00,-2.00,-4.00,FAMILIPRIX,2356549870000,1234 RUE LAVIGNE,QUEBEC,QC,G0A 5G5,CA,NOM TEST,5487,9999 DECELLES,MONTREAL,QC,H9H 4F4,CA,01,3,2,,10,,30,N,5,9.975 D,UP,222369880002,,,,,,,-5,EA,10.00,,2.00,4.00,DESCRIPTION, |